► Klaasjakist tugevuselement
► Närilistekindel väliskest
► Kehtib kanali paigaldamisel
► Sobiv fbr otsematmispaigaldus eeldab närilistele vastupidavust
► Spetsiaalne täitegeeliga täidetud lahtine toru tagab täiusliku optilise kiu kaitse
► Kõik sektsioonide veetõkked tagavad usaldusväärse niiskus- ja veetõkke toimimise
► Kasutage klaaskiudu, kuna närilistele vastupidav dielektrik tagab head närilistele vastupidavad omadused.
Ühemoodiline fiiberG.652B/D, G.657 või 655A/B/C, mitmemoodiline kiud A1 a, Alb, OM3 või muud tüüpi.
Tarne pikkus: vastavalt kohandatud soovile.
Fiber Count |
Nominaalne Läbimõõt (mm) |
Nimikaal (kg/km) | Max kiudaineid toru kohta | Lahtine torude arv | Tõmbetugevus Tugevus (N) |
Minimaalne Painderaadius (mm) |
Lubatud muljumiskindlus (N/l0 cm) | ||||
Pikaajaline | Lühiajaline | Dünaamiline | Staatiline | Pikaajaline | Lühike tähtaeg |
||||||
2-36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38-72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74-96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98-120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122-124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Põhineb kliendi soovil | ||||||||||
Säilitustemperatuur | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Töötemperatuur | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Märkus: kõik tabelis olevad väärtused on võrdlusväärtused, mis sõltuvad kliendi tegelikust soovist |